Simpson at Buena Vista January 4, 2023

78

71
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Simpson | 19 | 21 | 16 | 22 | 78 |
| Buena Vista | 17 | 15 | 20 | 19 | 71 |
Box Score
Simpson
Buena Vista
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 24 - Morgan Pietig - F | 23 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 41 - Macy Emgarten - F | 18 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 11 - Anna Wanek - G | 22 | 6-10 | 1-4 | 2-2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 |
| 12 - Haley Rasmussen - G | 33 | 7-17 | 4-10 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 20 |
| 22 - Cassie Nash - G | 29 | 3-9 | 0-2 | 0-0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 13 - Macy Gaskill - G | 12 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 34 - Molly Lutmer - G | 20 | 5-12 | 4-10 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 40 - Elle Street - G | 16 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 42 - Hailey Cooper - F | 8 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 45 - Shaniah Temple - G | 7 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 - Dylan Holland - F | 12 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 29-65 | 9-29 | 11-13 | 10 | 23 | 33 | 14 | 9 | 3 | 19 | 17 | 78 | |
| 44.6% | 31.0% | 84.6% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 02 - Lindsey Anhalt - F | 30 | 6-11 | 0-0 | 4-4 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 16 |
| 45 - Vanessa Hamlett - F | 22 | 1-5 | 0-0 | 7-7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 04 - Danika Demers - G | 34 | 3-6 | 2-4 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 10 |
| 10 - McKenna Cone - G | 28 | 8-19 | 2-5 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 |
| 24 - Hannah Whitver - G | 18 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 01 - Addison Weber - G | 16 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 03 - Lea Friedl - G | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 05 - Sidney Reimer - F | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 13 - Kayley Dresback - G | 17 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 15 - Abby Nagel | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 - Maddie Hilgendorf - F | 10 | 3-8 | 0-2 | 0-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 41 - Emily Newton - G | 17 | 0-5 | 0-3 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 24-65 | 6-18 | 17-19 | 14 | 26 | 40 | 13 | 8 | 2 | 20 | 17 | 71 | |
| 36.9% | 33.3% | 89.5% | |||||||||||
| Date/Time: | January 4, 2023 - 5:30 pm |
|---|---|
| Location: | Siebens Fieldhouse, Storm Lake, IA |
| Technical fouls: | Simpson-None ; Buena Vista-None . |
| Officials: | Ben Hauge, Jodie Wielenga, James Harding |
| Attendance: | 100 |
Play By Play
| 09:51 |
Turnover by DEMERS,DANIKA
|
||
| 09:51 |
Steal by NASH,CASSIE
|
||
| 09:43 |
NASH,CASSIE made layup
|
2 - 0 | |
| 09:23 | 2 - 0 |
CONE,MCKENNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:20 |
TEAM deadball rebound
|
2 - 0 | |
| 09:05 |
WANEK,ANNA missed 3-pt. jump shot
|
2 - 0 | |
| 09:01 | 2 - 0 |
HAMLETT,VANESSA defensive rebound
|
|
| 08:54 | 2 - 0 |
Turnover by ANHALT,LINDSEY
|
|
| 08:54 |
Steal by RASMUSSEN,HALEY
|
2 - 0 | |
| 08:44 |
RASMUSSEN,HALEY made layup
|
4 - 0 | |
| 08:44 |
Assist by NASH,CASSIE
|
4 - 0 | |
| 08:31 | 4 - 0 |
WHITVER,HANNAH missed layup
|
|
| 08:30 | 4 - 0 |
HAMLETT,VANESSA offensive rebound
|
|
| 08:30 |
Foul by EMGARTEN,MACY
|
4 - 0 | |
| 08:30 | 4 - 1 |
HAMLETT,VANESSA made free throw
|
|
| 08:30 | 4 - 2 |
HAMLETT,VANESSA made free throw
|
|
| 08:14 |
WANEK,ANNA made layup
|
6 - 2 | |
| 07:58 | 6 - 2 |
CONE,MCKENNA missed jump shot
|
|
| 07:54 |
NASH,CASSIE defensive rebound
|
6 - 2 | |
| 07:50 |
RASMUSSEN,HALEY missed jump shot
|
6 - 2 | |
| 07:42 | 6 - 2 |
WHITVER,HANNAH defensive rebound
|
|
| 07:37 | 6 - 2 |
Turnover by CONE,MCKENNA
|
|
| 07:37 |
Steal by RASMUSSEN,HALEY
|
6 - 2 | |
| 07:32 |
Turnover by RASMUSSEN,HALEY
|
6 - 2 | |
| 07:32 | 6 - 2 |
CONE,MCKENNA
goes to the bench
|
|
| 07:32 | 6 - 2 |
WEBER,ADDISON
enters the game
|
|
| 07:27 | 6 - 2 |
HAMLETT,VANESSA missed jump shot
|
|
| 07:22 |
RASMUSSEN,HALEY defensive rebound
|
6 - 2 | |
| 07:10 |
NASH,CASSIE missed layup
|
6 - 2 | |
| 07:07 | 6 - 2 |
WHITVER,HANNAH defensive rebound
|
|
| 07:03 | 6 - 2 |
HAMLETT,VANESSA missed layup
|
|
| 07:03 |
EMGARTEN,MACY defensive rebound
|
6 - 2 | |
| 07:03 | 6 - 2 |
WHITVER,HANNAH
goes to the bench
|
|
| 07:03 | 6 - 2 |
DRESBACK,KAYLEY
enters the game
|
|
| 07:03 |
PIETIG,MORGAN
goes to the bench
|
6 - 2 | |
| 07:03 |
STREET,ELLE
enters the game
|
6 - 2 | |
| 06:50 |
RASMUSSEN,HALEY made layup
|
8 - 2 | |
| 06:24 | 8 - 5 |
DEMERS,DANIKA made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:24 | 8 - 5 |
Assist by HAMLETT,VANESSA
|
|
| 06:05 |
WANEK,ANNA made 3-pt. jump shot
|
11 - 5 | |
| 05:50 | 11 - 5 |
DRESBACK,KAYLEY missed jump shot
|
|
| 05:46 | 11 - 5 |
ANHALT,LINDSEY offensive rebound
|
|
| 05:43 | 11 - 7 |
ANHALT,LINDSEY made jump shot
|
|
| 05:29 | 11 - 7 |
Foul by WEBER,ADDISON
|
|
| 05:29 | 11 - 7 |
HAMLETT,VANESSA
goes to the bench
|
|
| 05:29 | 11 - 7 |
NEWTON,EMILY
enters the game
|
|
| 05:29 |
WANEK,ANNA
goes to the bench
|
11 - 7 | |
| 05:29 |
EMGARTEN,MACY
goes to the bench
|
11 - 7 | |
| 05:29 |
PIETIG,MORGAN
enters the game
|
11 - 7 | |
| 05:29 |
HOLLAND,DYLAN
enters the game
|
11 - 7 | |
| 05:20 | 11 - 7 |
Foul by DRESBACK,KAYLEY
|
|
| 05:03 |
Turnover by HOLLAND,DYLAN
|
11 - 7 | |
| 05:03 | 11 - 7 |
Steal by DRESBACK,KAYLEY
|
|
| 04:55 |
RASMUSSEN,HALEY
goes to the bench
|
11 - 7 | |
| 04:55 |
LUTMER,MOLLY
enters the game
|
11 - 7 | |
| 04:45 | 11 - 9 |
ANHALT,LINDSEY made jump shot
|
|
| 04:45 | 11 - 9 |
Assist by WEBER,ADDISON
|
|
| 04:34 |
NASH,CASSIE missed layup
|
11 - 9 | |
| 04:34 | 11 - 9 |
Block by ANHALT,LINDSEY
|
|
| 04:30 | 11 - 9 |
ANHALT,LINDSEY defensive rebound
|
|
| 04:28 | 11 - 9 |
Turnover by DEMERS,DANIKA
|
|
| 04:14 |
HOLLAND,DYLAN made layup
|
13 - 9 | |
| 04:14 |
Assist by PIETIG,MORGAN
|
13 - 9 | |
| 04:02 | 13 - 9 |
ANHALT,LINDSEY missed jump shot
|
|
| 03:55 |
NASH,CASSIE defensive rebound
|
13 - 9 | |
| 03:42 |
Turnover by HOLLAND,DYLAN
|
13 - 9 | |
| 03:42 | 13 - 9 |
Steal by DEMERS,DANIKA
|
|
| 03:35 | 13 - 9 |
NEWTON,EMILY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:25 |
LUTMER,MOLLY defensive rebound
|
13 - 9 | |
| 03:24 |
Turnover by LUTMER,MOLLY
|
13 - 9 | |
| 03:24 | 13 - 9 |
Steal by DRESBACK,KAYLEY
|
|
| 03:16 | 13 - 9 |
WEBER,ADDISON
goes to the bench
|
|
| 03:16 | 13 - 9 |
DRESBACK,KAYLEY
goes to the bench
|
|
| 03:16 | 13 - 9 |
NEWTON,EMILY
goes to the bench
|
|
| 03:16 | 13 - 9 |
CONE,MCKENNA
enters the game
|
|
| 03:16 | 13 - 9 |
WHITVER,HANNAH
enters the game
|
|
| 03:16 | 13 - 9 |
HAMLETT,VANESSA
enters the game
|
|
| 03:16 |
NASH,CASSIE
goes to the bench
|
13 - 9 | |
| 03:16 |
HOLLAND,DYLAN
goes to the bench
|
13 - 9 | |
| 03:16 |
GASKILL,MACY
enters the game
|
13 - 9 | |
| 03:16 |
EMGARTEN,MACY
enters the game
|
13 - 9 | |
| 03:15 |
Foul by STREET,ELLE
|
13 - 9 | |
| 03:15 | 13 - 9 |
DEMERS,DANIKA
goes to the bench
|
|
| 03:15 | 13 - 9 |
HILGENDORF,MADDIE
enters the game
|
|
| 03:10 | 13 - 11 |
CONE,MCKENNA made jump shot
|
|
| 02:59 |
Turnover by LUTMER,MOLLY
|
13 - 11 | |
| 02:47 | 13 - 11 |
Turnover by ANHALT,LINDSEY
|
|
| 02:47 |
Steal by GASKILL,MACY
|
13 - 11 | |
| 02:40 |
LUTMER,MOLLY missed 3-pt. jump shot
|
13 - 11 | |
| 02:36 | 13 - 11 |
ANHALT,LINDSEY defensive rebound
|
|
| 02:15 | 13 - 13 |
HILGENDORF,MADDIE made jump shot
|
|
| 02:15 | 13 - 13 |
Assist by CONE,MCKENNA
|
|
| 02:00 | 13 - 13 |
Foul by HILGENDORF,MADDIE
|
|
| 02:00 | 13 - 13 |
ANHALT,LINDSEY
goes to the bench
|
|
| 02:00 | 13 - 13 |
FRIEDL,LEA
enters the game
|
|
| 02:00 |
STREET,ELLE
goes to the bench
|
13 - 13 | |
| 02:00 |
WANEK,ANNA
enters the game
|
13 - 13 | |
| 02:00 |
LUTMER,MOLLY made free throw
|
14 - 13 | |
| 02:00 |
LUTMER,MOLLY made free throw
|
15 - 13 | |
| 01:44 |
Foul by WANEK,ANNA
|
15 - 13 | |
| 01:44 |
GASKILL,MACY
goes to the bench
|
15 - 13 | |
| 01:44 |
NASH,CASSIE
enters the game
|
15 - 13 | |
| 01:44 | 15 - 14 |
HAMLETT,VANESSA made free throw
|
|
| 01:44 | 15 - 15 |
HAMLETT,VANESSA made free throw
|
|
| 01:22 |
PIETIG,MORGAN missed layup
|
15 - 15 | |
| 01:19 | 15 - 15 |
WHITVER,HANNAH defensive rebound
|
|
| 01:17 | 15 - 15 |
FRIEDL,LEA missed layup
|
|
| 01:12 |
NASH,CASSIE defensive rebound
|
15 - 15 | |
| 01:09 |
WANEK,ANNA made layup
|
17 - 15 | |
| 01:09 |
Assist by NASH,CASSIE
|
17 - 15 | |
| 00:54 | 17 - 15 |
HILGENDORF,MADDIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:51 |
NASH,CASSIE defensive rebound
|
17 - 15 | |
| 00:51 |
Turnover by NASH,CASSIE
|
17 - 15 | |
| 00:49 | 17 - 15 |
CONE,MCKENNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:45 |
NASH,CASSIE defensive rebound
|
17 - 15 | |
| 00:40 |
LUTMER,MOLLY missed 3-pt. jump shot
|
17 - 15 | |
| 00:37 |
WANEK,ANNA offensive rebound
|
17 - 15 | |
| 00:37 | 17 - 15 |
Foul by FRIEDL,LEA
|
|
| 00:31 |
PIETIG,MORGAN missed layup
|
17 - 15 | |
| 00:27 |
EMGARTEN,MACY offensive rebound
|
17 - 15 | |
| 00:27 | 17 - 15 |
Foul by HAMLETT,VANESSA
|
|
| 00:27 |
EMGARTEN,MACY made free throw
|
18 - 15 | |
| 00:27 |
EMGARTEN,MACY made free throw
|
19 - 15 | |
| 00:16 | 19 - 17 |
CONE,MCKENNA made jump shot
|
|
| 00:04 |
PIETIG,MORGAN missed 3-pt. jump shot
|
19 - 17 | |
| 00:00 | 19 - 17 |
HILGENDORF,MADDIE defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 19 - 17 |
FRIEDL,LEA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 19 - 17 |
HILGENDORF,MADDIE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 19 - 17 |
ANHALT,LINDSEY
enters the game
|
|
| 10:00 | 19 - 17 |
DEMERS,DANIKA
enters the game
|
|
| 10:00 |
WANEK,ANNA
goes to the bench
|
19 - 17 | |
| 10:00 |
PIETIG,MORGAN
goes to the bench
|
19 - 17 | |
| 10:00 |
LUTMER,MOLLY
goes to the bench
|
19 - 17 | |
| 10:00 |
EMGARTEN,MACY
goes to the bench
|
19 - 17 | |
| 10:00 |
RASMUSSEN,HALEY
enters the game
|
19 - 17 | |
| 10:00 |
GASKILL,MACY
enters the game
|
19 - 17 | |
| 10:00 |
STREET,ELLE
enters the game
|
19 - 17 | |
| 10:00 |
HOLLAND,DYLAN
enters the game
|
19 - 17 | |
| 09:54 |
Foul by STREET,ELLE
|
19 - 17 | |
| 09:50 | 19 - 17 |
WHITVER,HANNAH
goes to the bench
|
|
| 09:50 | 19 - 17 |
WEBER,ADDISON
enters the game
|
|
| 09:50 | 19 - 17 |
DRESBACK,KAYLEY
enters the game
|
|
| 09:50 |
STREET,ELLE
goes to the bench
|
19 - 17 | |
| 09:50 |
WANEK,ANNA
enters the game
|
19 - 17 | |
| 09:50 | 19 - 17 |
HAMLETT,VANESSA
goes to the bench
|
|
| 09:46 | 19 - 17 |
CONE,MCKENNA missed jump shot
|
|
| 09:42 |
GASKILL,MACY defensive rebound
|
19 - 17 | |
| 09:31 |
RASMUSSEN,HALEY made 3-pt. jump shot
|
22 - 17 | |
| 09:31 |
Assist by NASH,CASSIE
|
22 - 17 | |
| 09:30 | 22 - 17 |
Turnover by ANHALT,LINDSEY
|
|
| 09:24 |
GASKILL,MACY
goes to the bench
|
22 - 17 | |
| 09:24 |
TEMPLE,SHANIAH
enters the game
|
22 - 17 | |
| 09:06 | 22 - 17 |
Foul by DEMERS,DANIKA
|
|
| 09:06 | 22 - 17 |
Turnover by DEMERS,DANIKA
|
|
| 08:43 |
RASMUSSEN,HALEY made 3-pt. jump shot
|
25 - 17 | |
| 08:35 | 25 - 19 |
ANHALT,LINDSEY made layup
|
|
| 08:35 |
Turnover by RASMUSSEN,HALEY
|
25 - 19 | |
| 08:35 | 25 - 19 |
HAMLETT,VANESSA
goes to the bench
|
|
| 08:35 | 25 - 19 |
NEWTON,EMILY
enters the game
|
|
| 08:35 |
Foul by HOLLAND,DYLAN
|
25 - 19 | |
| 08:35 | 25 - 20 |
NEWTON,EMILY made free throw
|
|
| 08:35 | 25 - 21 |
NEWTON,EMILY made free throw
|
|
| 08:35 | 25 - 21 |
Foul by NEWTON,EMILY
|
|
| 08:35 |
TEMPLE,SHANIAH made free throw
|
26 - 21 | |
| 08:35 |
TEMPLE,SHANIAH missed free throw
|
26 - 21 | |
| 08:35 | 26 - 21 |
NEWTON,EMILY defensive rebound
|
|
| 08:28 |
NASH,CASSIE made layup
|
28 - 21 | |
| 08:16 | 28 - 21 |
NEWTON,EMILY missed jump shot
|
|
| 08:12 |
NASH,CASSIE defensive rebound
|
28 - 21 | |
| 08:12 |
RASMUSSEN,HALEY made layup
|
30 - 21 | |
| 07:57 | 30 - 21 |
Foul by DEMERS,DANIKA
|
|
| 07:21 |
HOLLAND,DYLAN made layup
|
32 - 21 | |
| 05:40 | 32 - 21 |
Turnover by ANHALT,LINDSEY
|
|
| 05:40 |
NASH,CASSIE
goes to the bench
|
32 - 21 | |
| 05:40 |
GASKILL,MACY
enters the game
|
32 - 21 | |
| 05:21 |
GASKILL,MACY made layup
|
34 - 21 | |
| 05:12 |
Foul by HOLLAND,DYLAN
|
34 - 21 | |
| 05:12 |
HOLLAND,DYLAN
goes to the bench
|
34 - 21 | |
| 05:12 |
EMGARTEN,MACY
enters the game
|
34 - 21 | |
| 05:12 | 34 - 22 |
ANHALT,LINDSEY made free throw
|
|
| 05:12 | 34 - 23 |
ANHALT,LINDSEY made free throw
|
|
| 05:12 | 34 - 23 |
ANHALT,LINDSEY
goes to the bench
|
|
| 05:12 | 34 - 23 |
HILGENDORF,MADDIE
enters the game
|
|
| 04:50 |
WANEK,ANNA missed 3-pt. jump shot
|
34 - 23 | |
| 04:45 | 34 - 23 |
WEBER,ADDISON defensive rebound
|
|
| 04:32 | 34 - 23 |
DEMERS,DANIKA missed jump shot
|
|
| 04:26 |
WANEK,ANNA defensive rebound
|
34 - 23 | |
| 04:24 |
Foul by WANEK,ANNA
|
34 - 23 | |
| 04:24 |
Turnover by WANEK,ANNA
|
34 - 23 | |
| 04:24 |
WANEK,ANNA
goes to the bench
|
34 - 23 | |
| 04:24 |
TEMPLE,SHANIAH
goes to the bench
|
34 - 23 | |
| 04:24 |
PIETIG,MORGAN
enters the game
|
34 - 23 | |
| 04:24 |
LUTMER,MOLLY
enters the game
|
34 - 23 | |
| 04:09 | 34 - 23 |
HILGENDORF,MADDIE missed layup
|
|
| 04:05 | 34 - 23 |
HILGENDORF,MADDIE offensive rebound
|
|
| 04:04 | 34 - 25 |
HILGENDORF,MADDIE made layup
|
|
| 03:52 |
Turnover by EMGARTEN,MACY
|
34 - 25 | |
| 03:36 | 34 - 28 |
DEMERS,DANIKA made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:36 | 34 - 28 |
Assist by DRESBACK,KAYLEY
|
|
| 03:22 |
RASMUSSEN,HALEY missed layup
|
34 - 28 | |
| 03:19 | 34 - 28 |
REIMER,SIDNEY defensive rebound
|
|
| 03:10 | 34 - 28 |
Turnover by HILGENDORF,MADDIE
|
|
| 03:10 |
EMGARTEN,MACY
goes to the bench
|
34 - 28 | |
| 03:10 |
COOPER,HAILEY
enters the game
|
34 - 28 | |
| 02:49 |
GASKILL,MACY missed layup
|
34 - 28 | |
| 02:49 | 34 - 28 |
Block by HILGENDORF,MADDIE
|
|
| 02:44 | 34 - 28 |
DEMERS,DANIKA defensive rebound
|
|
| 02:42 | 34 - 30 |
HILGENDORF,MADDIE made jump shot
|
|
| 02:42 | 34 - 30 |
Assist by WEBER,ADDISON
|
|
| 02:40 |
30SEC TIMEOUT by Simpson
|
34 - 30 | |
| 02:40 |
GASKILL,MACY
goes to the bench
|
34 - 30 | |
| 02:40 |
NASH,CASSIE
enters the game
|
34 - 30 | |
| 02:37 | 34 - 30 |
DRESBACK,KAYLEY
goes to the bench
|
|
| 02:37 | 34 - 30 |
ANHALT,LINDSEY
enters the game
|
|
| 02:20 |
PIETIG,MORGAN missed 3-pt. jump shot
|
34 - 30 | |
| 02:18 |
COOPER,HAILEY offensive rebound
|
34 - 30 | |
| 02:18 |
COOPER,HAILEY made layup
|
36 - 30 | |
| 02:18 | 36 - 30 |
Foul by DEMERS,DANIKA
|
|
| 02:18 | 36 - 30 |
WEBER,ADDISON
goes to the bench
|
|
| 02:18 | 36 - 30 |
CONE,MCKENNA
enters the game
|
|
| 02:18 |
COOPER,HAILEY made free throw
|
37 - 30 | |
| 02:14 | 37 - 30 |
Turnover by CONE,MCKENNA
|
|
| 02:00 |
NASH,CASSIE missed 3-pt. jump shot
|
37 - 30 | |
| 01:55 |
LUTMER,MOLLY offensive rebound
|
37 - 30 | |
| 01:55 | 37 - 30 |
Foul by REIMER,SIDNEY
|
|
| 01:55 |
LUTMER,MOLLY missed free throw
|
37 - 30 | |
| 01:55 |
TEAM deadball rebound
|
37 - 30 | |
| 01:55 |
LUTMER,MOLLY made free throw
|
38 - 30 | |
| 01:48 | 38 - 30 |
Turnover by CONE,MCKENNA
|
|
| 01:48 |
Steal by NASH,CASSIE
|
38 - 30 | |
| 01:40 |
LUTMER,MOLLY made layup
|
40 - 30 | |
| 01:40 |
Assist by NASH,CASSIE
|
40 - 30 | |
| 01:22 | 40 - 32 |
DEMERS,DANIKA made jump shot
|
|
| 01:05 |
LUTMER,MOLLY missed 3-pt. jump shot
|
40 - 32 | |
| 01:01 | 40 - 32 |
ANHALT,LINDSEY defensive rebound
|
|
| 00:46 | 40 - 32 |
HILGENDORF,MADDIE missed layup
|
|
| 00:44 | 40 - 32 |
ANHALT,LINDSEY offensive rebound
|
|
| 00:44 | 40 - 32 |
ANHALT,LINDSEY missed layup
|
|
| 00:44 | 40 - 32 |
HILGENDORF,MADDIE offensive rebound
|
|
| 00:44 |
Foul by PIETIG,MORGAN
|
40 - 32 | |
| 00:44 | 40 - 32 |
CONE,MCKENNA
goes to the bench
|
|
| 00:44 | 40 - 32 |
NAGEL,ABBY
enters the game
|
|
| 00:44 | 40 - 32 |
HILGENDORF,MADDIE missed free throw
|
|
| 00:44 | 40 - 32 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 00:43 | 40 - 32 |
HILGENDORF,MADDIE missed free throw
|
|
| 00:40 |
COOPER,HAILEY defensive rebound
|
40 - 32 | |
| 00:27 |
LUTMER,MOLLY missed layup
|
40 - 32 | |
| 00:23 | 40 - 32 |
ANHALT,LINDSEY defensive rebound
|
|
| 00:18 | 40 - 32 |
HILGENDORF,MADDIE missed jump shot
|
|
| 00:12 |
LUTMER,MOLLY defensive rebound
|
40 - 32 | |
| 00:00 |
PIETIG,MORGAN missed 3-pt. jump shot
|
40 - 32 | |
| 00:00 | 40 - 32 |
ANHALT,LINDSEY defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 40 - 32 |
REIMER,SIDNEY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 40 - 32 |
NAGEL,ABBY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 40 - 32 |
HILGENDORF,MADDIE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 40 - 32 |
CONE,MCKENNA
enters the game
|
|
| 10:00 | 40 - 32 |
WHITVER,HANNAH
enters the game
|
|
| 10:00 | 40 - 32 |
HAMLETT,VANESSA
enters the game
|
|
| 10:00 |
LUTMER,MOLLY
goes to the bench
|
40 - 32 | |
| 10:00 |
COOPER,HAILEY
goes to the bench
|
40 - 32 | |
| 10:00 |
WANEK,ANNA
enters the game
|
40 - 32 | |
| 10:00 |
EMGARTEN,MACY
enters the game
|
40 - 32 | |
| 09:49 |
WANEK,ANNA missed 3-pt. jump shot
|
40 - 32 | |
| 09:44 | 40 - 32 |
WHITVER,HANNAH defensive rebound
|
|
| 09:33 | 40 - 32 |
Turnover by WHITVER,HANNAH
|
|
| 09:17 |
Turnover by WANEK,ANNA
|
40 - 32 | |
| 09:17 | 40 - 32 |
Steal by WHITVER,HANNAH
|
|
| 09:12 | 40 - 32 |
WHITVER,HANNAH missed jump shot
|
|
| 09:10 | 40 - 32 |
HAMLETT,VANESSA offensive rebound
|
|
| 09:10 |
Foul by PIETIG,MORGAN
|
40 - 32 | |
| 09:10 | 40 - 33 |
HAMLETT,VANESSA made free throw
|
|
| 09:10 | 40 - 34 |
HAMLETT,VANESSA made free throw
|
|
| 09:01 |
Turnover by NASH,CASSIE
|
40 - 34 | |
| 08:53 | 40 - 34 |
HAMLETT,VANESSA missed layup
|
|
| 08:53 |
Block by EMGARTEN,MACY
|
40 - 34 | |
| 08:48 |
EMGARTEN,MACY defensive rebound
|
40 - 34 | |
| 08:43 |
RASMUSSEN,HALEY made 3-pt. jump shot
|
43 - 34 | |
| 08:14 | 43 - 34 |
ANHALT,LINDSEY missed jump shot
|
|
| 08:13 | 43 - 34 |
ANHALT,LINDSEY offensive rebound
|
|
| 08:10 | 43 - 34 |
Turnover by DEMERS,DANIKA
|
|
| 08:10 | 43 - 34 |
30SEC TIMEOUT by Buena Vista
|
|
| 08:04 |
WANEK,ANNA made jump shot
|
45 - 34 | |
| 08:04 |
Assist by RASMUSSEN,HALEY
|
45 - 34 | |
| 07:30 | 45 - 34 |
HAMLETT,VANESSA missed jump shot
|
|
| 07:30 |
Block by EMGARTEN,MACY
|
45 - 34 | |
| 07:23 | 45 - 34 |
ANHALT,LINDSEY offensive rebound
|
|
| 07:22 | 45 - 36 |
ANHALT,LINDSEY made layup
|
|
| 07:14 |
WANEK,ANNA made layup
|
47 - 36 | |
| 07:08 |
Foul by EMGARTEN,MACY
|
47 - 36 | |
| 07:08 | 47 - 36 |
CONE,MCKENNA
goes to the bench
|
|
| 07:08 | 47 - 36 |
WEBER,ADDISON
enters the game
|
|
| 07:08 | 47 - 37 |
ANHALT,LINDSEY made free throw
|
|
| 07:08 | 47 - 38 |
ANHALT,LINDSEY made free throw
|
|
| 06:48 |
Turnover by NASH,CASSIE
|
47 - 38 | |
| 06:48 | 47 - 38 |
Steal by ANHALT,LINDSEY
|
|
| 06:34 | 47 - 38 |
DEMERS,DANIKA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:28 |
PIETIG,MORGAN defensive rebound
|
47 - 38 | |
| 06:24 |
NASH,CASSIE missed layup
|
47 - 38 | |
| 06:21 | 47 - 38 |
DEMERS,DANIKA defensive rebound
|
|
| 06:19 | 47 - 38 |
HAMLETT,VANESSA
goes to the bench
|
|
| 06:19 | 47 - 38 |
NEWTON,EMILY
enters the game
|
|
| 06:19 |
PIETIG,MORGAN
goes to the bench
|
47 - 38 | |
| 06:19 |
STREET,ELLE
enters the game
|
47 - 38 | |
| 06:07 | 47 - 40 |
ANHALT,LINDSEY made jump shot
|
|
| 06:07 | 47 - 40 |
Assist by WEBER,ADDISON
|
|
| 06:01 |
EMGARTEN,MACY
goes to the bench
|
47 - 40 | |
| 06:01 |
HOLLAND,DYLAN
enters the game
|
47 - 40 | |
| 05:46 |
WANEK,ANNA missed layup
|
47 - 40 | |
| 05:46 |
WANEK,ANNA offensive rebound
|
47 - 40 | |
| 05:46 | 47 - 40 |
Foul by WHITVER,HANNAH
|
|
| 05:30 |
NASH,CASSIE missed 3-pt. jump shot
|
47 - 40 | |
| 05:24 |
WANEK,ANNA offensive rebound
|
47 - 40 | |
